![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | le fil d'acier à faible teneur en carbone, fil de fer, a galvanisé le fil de fer, fil enduit par PVC | Diamètre de fil: | 2.7mm, 3.05mm, 3mm ou comme demande de client |
---|---|---|---|
Taille d'ouverture de maille: | 60mm*80mm, 80mm*100mm. 100mm*120mm, | Finition extérieure: | immersion chaude galvanisée, PVC enduit. enduit galfan |
taille de boîte: | 1m*1m*1m, 2m*1m*1m, 1m*0.5m*0.5m, 1m*0.5m*0.3m, 1m*0.3m*0.3m, 0.5m*0.3m*0.2m etc. | Application: | berge, décoration de paysage de ville, boîte etc. de gabion de jardin |
nom de produit: | boîte de gabion, panier de gabion, mur de soutènement, filet en pierre de cage, matelas de reno | Exportation du secteur: | phillipines, Tansania, Sri Lanka, R-U. Le Pérou, Espagne |
2m*1m*1m ont galvanisé la boîte tissée de Gabion avec le fil de 2.7mm 3.05mm anti-crossion
matériaux de la boîte 1.Gabion : fil galvanisé, fil galfan et fil enduit de PVC,
Couleur de PVC : darkgree, gris, noir,
fil de maille de la boîte 2.Gabion : 2.0mm, 2.4mm, 2.7mm, 3.2mm, 3.4mm, 4mm
diamètre de fil de lisière de la boîte 3.Gabion : 2.4mm, 2.7mm, 3mm, 3.4mm, 4mm
trou de maille de la boîte 4.Gabion : 6*8cm, 8*10cm, 10*12cm, 12*15cm
zingage de la boîte 5.Gabion : 60gr/m2, 80gr/m2, 100gr/m2, 250-300/m2
taille de la boîte 6.Gabion : 1*1*1m, 2*1*1m, 2*1*0.5m, 3*1*1m, 4*1*1m, en tant que votre demande
7. Couleur de boîte de Gabion : darkgree, gris, noir, etc.
boîte 8.Gabion avec des diaphragmes
S'ouvrir (millimètre) |
Diamètre de fil (millimètre) |
Diamètre de fil (PVC enduit) Intérieur/extérieur (millimètre) |
Brins |
60x80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
80x100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
80x120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100x120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
100x150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
120x150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Boîte de Gabion
Longueur | Largeur | Taille | Diaphragme | Volume | Tolérance |
2.0m | 1.0m | 0.3m | 1 | 0.6m3 | |
3.0m | 1.0m | 0.3m | 2 | 0.9m3 | |
4.0m | 1.0m | 0.3m | 3 | 0.2m3 | |
2.0m | 1.0m | 0.5m | 1 | 1.0m3 | L+/-3% |
3.0m | 1.0m | 0.5m | 2 | 1.5m3 | W+/-5% |
4.0m | 1.0m | 0.5m | 3 | 2.0m3 | H+/-5% |
1.0m | 1.0m | 0.5m | 0 | 1.0m3 | |
1.0m | 1.0m | 1.0m | 0 | 1.5m3 | |
2.0m | 1.0m | 1.0m | 1 | 2.0m3 | |
3.0m | 1.0m | 1.0m | 2 | 3.0m3 | |
4.0m | 1.0m | 1.0m | 3 | 4.0m3 |
téléphone/wechat/whatsapp : +86-15203118350
Personne à contacter: andie lee
Téléphone: +8615203118350